Trekhaken en trekogen
Om de verbinding tussen trailer en trekkend voertuig tot stand te brengen, wordt in de landbouw vaak gebruik gemaakt van een trekoog. Protempo levert verschillende modellen: verschillende oog diameters, DIN of NATO, schacht lasbaar of draaibaar.
901.200.200.000 | |
8717219200108 |
Merk | Novio |
Branche | Landbouw |
type | bumpertrekhaak |
uitvoering | blank |
901.200.400.000 | |
8717219200122 |
Merk | Jost |
Branche | Landbouw |
type | bumpertrekhaak |
uitvoering | gemenied (zwart) |
Meer |
901.200.500.000 | |
8717219200139 |
Merk | Jost |
Branche | Landbouw |
type | bumpertrekhaak |
uitvoering | gemenied (zwart) |
Meer |
901.200.000.003 | |
8717296505639 |
Merk | Novio |
Branche | Trailer |
type | bumpertrekhaak |
S kogel / pen | kogel ISOØ50h13 |
Meer |
901.200.200.300 | |
8717296415648 |
Merk | Novio |
Branche | Landbouw |
type | pen voor bumpertrekhaak 901.200.200.000 |
uitvoering | verzinkt |
901.200.401.575 | |
740.010 | |
8717296494148 |
Toepassing | Aanhangwagen |
Toepassing | Paardentrailer |
Branche | Trailer |
type | koppelkogel met flens |
Meer |
901.200.300.000 | |
8717219200115 |
Merk | Novio |
Branche | Landbouw |
type | pen voor bumpertrekhaak 901.200.200.000 |
uitvoering | verzinkt |
901.157.000.001 | |
8717296504427 |
Merk | Novio |
type | trekoog , draaibaar |
belasting | 9.500kg |
D/dc waarde ECE | 33,4 kN |
Meer |
901.050.065.400 | |
8717219199914 |
Merk | Novio |
Branche | Landbouw |
type | trekoog , gesmeed , met nato-oog |
S gat | Ø76mm |
901.056.065.340 | |
8717219199938 |
Merk | Novio |
Branche | Landbouw |
type | trekoog , gesmeed , volmateriaal |
belasting | 11000kg |
Meer |
901.040.040.270 | |
8717219199853 |
Merk | Novio |
Branche | Landbouw |
type | trekoog , gesmeed , volmateriaal |
belasting | 1800KG |
Meer |
901.050.050.120 | |
8717219199891 |
Merk | Novio |
Branche | Landbouw |
type | trekoog , gesmeed , volmateriaal |
belasting | 6650kg |
Meer |
901.055.065.120 | |
8717219199921 |
Merk | Novio |
Branche | Landbouw |
type | trekoog , gesmeed , volmateriaal |
belasting | 9.500kg |
Meer |
901.000.040.240 | |
8717219199822 |
Merk | Novio |
Toepassing | Aanhangwagen |
Branche | Landbouw |
type | trekoog met flens |
Meer |
901.065.216.200 | |
8717219199969 |
Merk | Novio |
Branche | Landbouw |
type | trekoog plat , volmateriaal |
belasting | 13000kg |
Meer |
901.100.175.240 | |
8717219199976 |
Merk | Novio |
Branche | Landbouw |
type | trekoog plat , volmateriaal |
belasting | 18000kg |
Meer |
901.056.065.349 | |
8717219199945 |
Merk | Novio |
Toepassing | Aanhangwagen |
Branche | Landbouw |
type | trekoog slijtbus |
Meer |