Trekhaken en trekogen
Om de verbinding tussen trailer en trekkend voertuig tot stand te brengen, wordt in de landbouw vaak gebruik gemaakt van een trekoog. Protempo levert verschillende modellen: verschillende oog diameters, DIN of NATO, schacht lasbaar of draaibaar.
901.200.200.000 | |
8717219200108 |
merk | Unbranded |
Branche | Landbouw |
type | bumpertrekhaak |
uitvoering | blank |
901.200.400.000 | |
8717219200122 |
merk | Jost |
Branche | Landbouw |
type | bumpertrekhaak |
uitvoering | gemenied (zwart) |
Meer |
901.200.500.000 | |
8717219200139 |
merk | Jost |
Branche | Landbouw |
type | bumpertrekhaak |
uitvoering | gemenied (zwart) |
Meer |
901.200.200.300 | |
8717296415648 |
merk | Unbranded |
Branche | Landbouw |
type | pen voor bumpertrekhaak 901.200.200.000 |
uitvoering | verzinkt |
901.200.100.082 | |
8717296234621 |
merk | Unbranded |
Toepassing | Aanhangwagen |
Branche | Landbouw |
type | bumpertrekhaak |
Meer |
901.200.300.000 | |
8717219200115 |
merk | Unbranded |
Branche | Landbouw |
type | pen voor bumpertrekhaak 901.200.200.000 |
uitvoering | verzinkt |
901.158.000.000 | |
8717219200016 |
merk | Unbranded |
Branche | Landbouw |
type | trekoog , draaibaar |
belasting | 10.000kg |
Meer |
901.177.000.000 | |
8717219200030 |
merk | Unbranded |
Branche | Landbouw |
type | trekoog , draaibaar |
belasting | 25.000kg |
Meer |
901.142.000.000 | |
8717219199983 |
merk | Unbranded |
Branche | Landbouw |
type | trekoog , draaibaar |
belasting | 2500kg |
Meer |
901.148.000.000 | |
8717219199990 |
merk | Unbranded |
Branche | Landbouw |
type | trekoog , draaibaar |
belasting | 4000kg |
Meer |
901.157.000.000 | |
8717219200009 |
merk | Unbranded |
Branche | Landbouw |
type | trekoog , draaibaar |
belasting | 7000kg |
Meer |
901.050.065.400 | |
8717219199914 |
merk | Unbranded |
Branche | Landbouw |
type | trekoog , gesmeed , met nato-oog |
S gat | Ø76mm |
901.055.065.120 | |
8717219199921 |
merk | Unbranded |
Branche | Landbouw |
type | trekoog , gesmeed , volmateriaal |
belasting | 10.000kg |
Meer |
901.056.065.340 | |
8717219199938 |
merk | Unbranded |
Branche | Landbouw |
type | trekoog , gesmeed , volmateriaal |
belasting | 11000kg |
Meer |
901.040.040.270 | |
8717219199853 |
merk | Unbranded |
Branche | Landbouw |
type | trekoog , gesmeed , volmateriaal |
belasting | 1800KG |
Meer |
901.050.050.120 | |
8717219199891 |
merk | Unbranded |
Branche | Landbouw |
type | trekoog , gesmeed , volmateriaal |
belasting | 5000kg |
Meer |
901.000.040.240 | |
8717219199822 |
merk | Unbranded |
Toepassing | Aanhangwagen |
Branche | Landbouw |
type | trekoog met flens |
Meer |
901.100.175.240 | |
8717219199976 |
merk | Unbranded |
Branche | Landbouw |
type | trekoog plat , volmateriaal |
belasting | 14000kg |
Meer |
901.065.216.200 | |
8717219199969 |
merk | Unbranded |
Branche | Landbouw |
type | trekoog plat , volmateriaal |
belasting | 14000kg |
Meer |
901.056.065.349 | |
8717219199945 |
merk | Unbranded |
Toepassing | Aanhangwagen |
Branche | Landbouw |
type | trekoog slijtbus |
Meer |